規格清單
型號 | 連接 | 使用壓力 PMO(MPa) | 使用溫度 TMO(℃) | 調節溫度范圍 (℃) | 閥體材質 | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||||
方式 | 公稱直徑(A) | L | H1 | H2 | W | ||||||
TB9N | 螺紋 Rc、NPT | 15 | 1.6 | 350 | 50~180 | 碳素鋼 A105 | 70 | 82 | 18 | 56 | 0.9 |
20 | 80 | 19 | 1.0 | ||||||||
25 | 23 | 1.1 | |||||||||
TB9NF | 法蘭 FF、RF* | 15 | 145 | 18 | 表1 參考 | ||||||
20 | 19 | ||||||||||
25 | 23 | ||||||||||
TB9NW | 承插焊 SW | 15 | 70 | 18 | 0.9 | ||||||
20 | 80 | 19 | 1.0 | ||||||||
25 | 23 | 1.1 | |||||||||
TB9BN-C | 螺紋 Rc、NPT | 15 | 0.98 | 183 | 50~150 | 碳素鋼 A105 | 70 | 82 | 74 | 56 | 1.0 |
20 | 80 | 1.1 | |||||||||
25 | 1.2 | ||||||||||
TB9BNF-C | 法蘭 FF、RF* | 15 | 145 | 表2 參考 | |||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
TB9BNW-C | 承插焊 SW | 15 | 70 | 1.0 | |||||||
20 | 80 | 1.1 | |||||||||
25 | 1.2 | ||||||||||
TB9BN-R | 螺紋 Rc、NPT | 15 | 1.6 | 350 | 50~180 | 碳素鋼 A105 | 70 | 82 | 60 | 56 | 1.0 |
20 | 80 | 1.1 | |||||||||
25 | 1.2 | ||||||||||
TB9BNF-R | 法蘭 FF、RF* | 15 | 145 | 表3 參考 | |||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
TB9BNW-R | 承插焊 SW | 15 | 70 | 1.0 | |||||||
20 | 80 | 1.1 | |||||||||
25 | 1.2 |
●容許溫度(TMA) : 400℃ (TB9BN-C為183℃) TMA為耐壓位置(閥體)的容許溫度。
●工作壓差(⊿PMN) : 0.01MPa ⊿PMN為疏水閥入口和出口之間的最小工作壓差。
●標準設定溫度100℃ (0.5MPa)
*可對應日標,美標,德標,國標,化工等各類法蘭標準
※法蘭接口尺寸可定制。
*如需定制接口尺寸,歡迎隨時垂詢。
