


產(chǎn)品名稱(chēng) | 全自動(dòng)數(shù)顯非金屬材料扭矩試驗(yàn)機(jī) | 可定制 | ||||
試驗(yàn)扭矩 | 10Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 500Nm | |
扭矩測(cè)量范圍 | 1%-99% | |||||
扭矩最小讀數(shù)值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||
試驗(yàn)扭矩分辨率 | 1/±300000 | |||||
扭矩示值相對(duì)誤差 | ≤±1.0% (正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個(gè)方向) | |||||
扭矩重復(fù)性相對(duì)誤差 | ≤1.0%(正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個(gè)方向) | |||||
轉(zhuǎn)角測(cè)量范圍 | 0-10000°(可定制) | |||||
轉(zhuǎn)角示值相對(duì)誤差 | ≤±1% (正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個(gè)方向) | |||||
轉(zhuǎn)角最小讀數(shù)值 | 0.01° | |||||
試驗(yàn)轉(zhuǎn)速 | 0.1-720°/min(可定制) | |||||
扭轉(zhuǎn)速度示值相對(duì)誤差 | ≤±1% (正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個(gè)方向) | |||||
扭轉(zhuǎn)速度示值重復(fù)性誤差 | ≤1% | |||||
加力盤(pán)、扭矩盤(pán)間距離 | 0~500mm(可定制) | |||||
試樣夾持方式 | 可商議 | |||||
試驗(yàn)級(jí)別 | 1級(jí)/0.5級(jí) | |||||
電源 | 220V±10%,50Hz |






