紅宇冷藏車 HYJ5030XLCB
| ||||
產品名稱: | 紅宇冷藏車 HYJ5030XLCB | 整車外型尺寸: | 4380×1670×2400(mm) | |
底盤型號: | BJ1030V4JV2-S1 | 貨廂內部尺寸: | 2600×1520×1520(mm) | |
總 質 量 : | 2675(Kg) | 接近/離去角: | 39/23(°) | |
額定質量: | 1345(Kg) | 前懸/后懸: | 605/1310(mm) | |
整備質量: | 1200(Kg) | 車速: | 115(km/h) | |
發 動 機 : | LJ465Q-2AE 4W12M1 | |||
排 量: | 1051 1206 | 功 率: | 45 63 | |
生產廠家: | 柳州五菱柳機動力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 | |||
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | |||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1260 | |
軸 距: | 2370,2700(mm) | 后 輪 距: | 1260,1340 | |
輪 胎 數 : | 4 | 輪胎規格: | 165R13LT 8PR | |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | -/5,-/6 | |
油耗: |
| 駕駛室乘人數 | 2 | |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側門及側開門位置,選裝其他廠家功率相當的制冷機組.僅采用LJ469Q-1AE9型發動機 |
備注:本站所發布的產品參數、圖片僅供參考,以《公告》為準。