NJ5041XLCZFDCMZ冷藏車
| ||||
產(chǎn)品名稱: | 躍進超越 NJ5041XLCZFDCMZ冷藏車 | 整車外型尺寸: | 5995×2160×3080(mm) | |
底盤型號: | NJ1041ZFDCMZ | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 4050×1930×1900(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 4490(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) | |
額定質(zhì)量: | 1450(Kg) | 前懸/后懸: | 1118/1569(mm) | |
整備質(zhì)量: | 2845(Kg) | 車速: | 95(km/h) | |
發(fā) 動 機 : | SOFIM8140.43D4 | |||
排 量: | 2798 | 功 率: | 92 | |
生產(chǎn)廠家: | 南京依維柯汽車有限公司 | |||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1608,1591,1730 | |
軸 距: | 3308(mm) | 后 輪 距: | 1446,1485,1586 | |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8+7,3/8+7,8/8+9,3/8+9,8/10+6 | |
油耗: | 12.8 | 駕駛室乘人數(shù) | 3(人) | |
整車備注: | 1.該車廂體頂部封閉,不可開啟;2.選裝側(cè)門和后門(附照片),選裝其他廠家功率相當?shù)闹评錂C組;3.隨原底盤選裝駕駛室前圍裝飾板,格柵,前部燈具,車門外觀,保險杠,導流罩等附件;5.SOFIM8140.43D4發(fā)動機凈功率是90kW;5.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為455mm | |||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準。