HYJ5025XJE紅宇環(huán)境監(jiān)測車
| ||||
產(chǎn)品名稱: | HYJ5025XJE紅宇環(huán)境監(jiān)測車 | 整車外型尺寸: | 4420×1695×1825(mm) | |
底盤型號: |
| 貨廂內(nèi)部尺寸: |
| |
總 質(zhì) 量 : | 1970(Kg) | 接近/離去角: | 16/17(°) | |
額定質(zhì)量: | 220(Kg) | 前懸/后懸: | 880/845(mm) | |
整備質(zhì)量: | 1490(Kg) | 車速: | 160(km/h) | |
發(fā) 動 機 : | HR16 | |||
排 量: | 1598 | 功 率: | 83 | |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)汽車有限公司 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1470 | |
軸 距: | 2695(mm) | 后 輪 距: | 1475 | |
輪 胎 數(shù) : | 4 | 輪胎規(guī)格: | 205/60R16 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/- | |
油耗: | 7.5 | 駕駛室乘人數(shù) | 4(人) | |
整車備注: | 專用裝置:微電腦化學(xué)需氧量COD測定儀,微電腦處理溶氧,溫度可攜式測量儀器,積分聲級計,空氣采樣器等.隨底盤選裝ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:浙江亞太機電股份有限公司/47660 *****.發(fā)動機凈功率77kW. | |||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。