CLAAS提供各種型號割草機選擇。不論是工作幅寬達9.10 米的前置割草機DISCO 9300 C DUO,或其他配備或沒有 配備壓扁器的割草機,或配備自動割曬功能的割草機,都 可以自由選擇。
技術參數:
DISCO 割草機系列 | 9300 C DUO | 9300 RC DUO | 8600 C DUO | 9100 仿形 | 9100 C 仿形 | |
反向驅動或前-后安裝 | 前-后安裝 | |||||
工作寬度1 | 米 | 8,90 / 9,10 | 8,90 / 9,10 | 8,10 / 8,30 | 8,90 | 8,90 / 9,10 |
運輸寬度 | 米 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
安裝 | 類型 | III | III | III | III | III |
刀盤 | 數量 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 8 |
刀片快速更換系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
液壓閥 | 載重感應 | 載重感應 | 載重感應 | 2 x單作用 | 2 x單作用 | |
作物撒布 | ○ | – | ○ | – | ○ | |
液壓保護蓋折疊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ISOBUS數據總線連接 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
控制終端 | ○ | ○ | ○ | – | – |
DISCO大型割草機 | 9100 RC 仿形 | 9100 C AUTOSWATHER | C 8400 彷形 | 8400 C 彷形 | 8400 RC彷形 | |
前-后安裝 | ||||||
工作寬度1 | 米 | 8,90 / 9,10 | 8,90 / 9,10 | 8,10 | 8,10 / 8,30 | 8,10 / 8,30 |
運輸寬度 | 米 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
安裝 | 類型 | III | III | III | III | III |
刀盤 | 數量 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 7 | 2 x 7 | 2 x 7 |
刀片快速更換系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
液壓閥 | 2 x單作用 | 載重感應 | 2 x單作用 | 2 x單作用 | 2 x單作用 | |
作物撒布 | – | – | – | ○ | – | |
液壓保護蓋折疊 | ○ | ○ | – | – | – | |
ISOBUS數據總線連接 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
控制終端 II | – | ● | – | – | – |
1 | 前置割草機工作寬度 |
2 | 液壓折疊罩要求:1個附加的雙作用 |
3 | ACTIVE FLOAT 液壓氣動懸掛 |
● | 標配 |
○ | 選配 |
– | 無 |
設備可能配置不同。 |