產(chǎn)品特點(diǎn):
**的集成電動(dòng)泵適合單手校準(zhǔn)壓力
*易于使用的開(kāi)關(guān)測(cè)試功能可輕松測(cè)試壓力開(kāi)關(guān)
**擁有高精度與性能 (0.025 %),非常適合校準(zhǔn)變送器
*30 PSI、150 PSI 及 300 PSI 壓力量程
*可編程壓力校準(zhǔn)器泵限值:
。消除過(guò)壓
。許用戶編程設(shè)定電動(dòng)泵輸出的目標(biāo)壓力值
*可以擴(kuò)展任意 29 種 700Pxx 壓力模塊,擴(kuò)大了壓力測(cè)量范圍
*泵清洗口減少了濕氣和流體損壞導(dǎo)致的泵故障
*校準(zhǔn)器隨附的集液器減輕了高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用中液體損壞的可能性
*可選 RTD 探頭能夠精密測(cè)量溫度
關(guān)于性能:
技術(shù)指標(biāo) | ||||
壓力測(cè)量 | ||||
量程 | -12 - 30 PSI/-0.8 - 2 bar | |||
分辨率 | 0.001 PSI,0.0001 bar | |||
精度(1 年) | 滿量程的 ± 0.025 %,6 個(gè)月滿量程的 ± 0.035 %, 1 年僅干燥空氣和非腐蝕性氣體 | |||
溫度影響(所有量程) | 溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時(shí),添加 ± 0.002% 滿量程/°C 15 °C - 35 °C 范圍內(nèi)對(duì)所有功能的精度無(wú)影響 | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度(1 年) | 備注 |
直流 mA(模擬和測(cè)量) | 直流 0-24 mA | 0.001 mA | ± 讀數(shù)的 0.015 % ± 2 個(gè)字 | mA 輸出中zui大負(fù)載 1000 Ω,mA 模擬中zui大電壓直流 26 V |
直流電壓(*測(cè)量) | 30 V 直流 | 0.001 V | ± 讀數(shù)的 0.015 % ± 2 個(gè)字 | 不能測(cè)量交流電壓,直流電壓不能超過(guò) 30 V |
溫度(*測(cè)量,Pt100 RTD) | -50 - 150 °C (-50 °F - 302 °F) | 0.01 °C 0.01 °F | 溫度 ± 0.1 °C (0.2 °F) | 使用 720 RTD 探頭(可選附件)時(shí)具有 ± 0.25 °C (± 0.45 °F) 合成不確定度。 |
回路電源 | 24 V 直流 | N/A | 24 mA/24 V | |
溫度影響(所有功能) | 溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時(shí),添加 ± 0.002% 滿量程/°C | 15 °C - 35 °C 范圍內(nèi)對(duì)所有功能的精度無(wú)影響 | ||
環(huán)境 | ||||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |||
存放溫度 (有電池) | 遵照電池制造商的技術(shù)指標(biāo)(存儲(chǔ)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)下文) | |||
存放溫度(無(wú)電池) | -20 °C 至 +60 °C | |||
電源要求 | ||||
電池 | 8 節(jié) 標(biāo)準(zhǔn) 5 號(hào)堿性電池 | |||
電池使用時(shí)間 | 150 PSI壓力內(nèi) 至少300 個(gè)泵循環(huán);30 PSI壓力內(nèi) 至少1000 個(gè)泵循環(huán);300 PSI壓力內(nèi) 至少100 個(gè)泵循環(huán) | |||
機(jī)體特色 | ||||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 24.13 cm x 11.18 cm x 7 cm (9.5 in x 4.4 in x 2.8 in) | |||
重量 | 帶皮套 1.2 kg (2.5 lb) | |||
連接 | ||||
壓力 | 1/8 英寸內(nèi)螺紋 NPT 接頭 | |||
電動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn)香蕉形插座 | |||
RTD | 4 針腳微型圓形 | |||
外部模塊 | 6 針腳微型圓形 | |||
工程單位(可配置) | ||||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm 2 cmH 2O@4 °C,cmH 2O@20 °C,mH 2O@4 °C,mH 2O@20 °C,inH 2O@4 °C,inH 2O@20 °C,inH 2O@60 °F,mmHg@0 °C,inHg@0 °C,ftH 2O@4 °C,ftH 2O@20 °C,ftH 2O@60 °F |