污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
青島海晶環保檢測設備有限公司
暫無信息 |
一、 產品介紹 海晶HJ-5W型便攜常規五參數分析儀是一款專門用于檢測水質常規五參數(ph電導率溶解氧濁度溫度)的新型智能科學儀器。儀器采用高強度鋁合金外殼設計,耐腐蝕、強度高,
pH | 測量范圍 | 0~14.00PH |
分辨率 | 0.01PH | |
準確度 | ≤±0.02PH | |
溶解氧 | 測量范圍 | 0~20.0mg/L |
分辨率 | 0.1 mg/L | |
準確度 | ≤±0.3mg/L | |
電導率 | 測量范圍 | 0~200mS/cm |
分辨率 | 1μS/cm | |
準確度 | ≤±1% | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0~120.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | ≤±0.5℃ | |
濁度 | 測量范圍 | 0~400NTU |
分辨率 | 0.1NTU | |
準確度 | ≤±5% |
pH | 測量范圍 | 0~14.00PH |
分辨率 | 0.01PH | |
準確度 | ≤±0.02PH | |
溶解氧 | 測量范圍 | 0~20.0mg/L |
分辨率 | 0.1 mg/L | |
準確度 | ≤±0.3mg/L | |
電導率 | 測量范圍 | 0~200mS/cm |
分辨率 | 1μS/cm | |
準確度 | ≤±1% | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0~120.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | ≤±0.5℃ | |
濁度 | 測量范圍 | 0~400NTU |
分辨率 | 0.1NTU | |
準確度 | ≤±5% |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份