![]() |
滄州重諾機械
主營產品: 斗式提升機,螺旋輸送機,鏈式輸送機,埋刮板輸送機,粉塵加濕機,料倉控制系統,除塵器及配件 |

![]() |
滄州重諾機械
主營產品: 斗式提升機,螺旋輸送機,鏈式輸送機,埋刮板輸送機,粉塵加濕機,料倉控制系統,除塵器及配件 |
參考價 | 面議 |
產品介紹
雙層單(雙)門電動鎖風翻板閥又名鎖風喂料機,由減速器帶傳動桿通過曲柄、凸輪及連桿分別帶動上、下兩傳動軸旋轉,交互開啟,通過配備的杠桿系統或拉伸彈簧,保證閥板可靠地復位,防止野風吹入,依照確定的開閉頻率完成系統的給卸料。本款設備結構緊湊,工作平穩可靠。普遍適用于建材、冶金、化工、電力等行業,作為各類除塵設備的灰斗卸料裝置及各種磨機、烘干機、料倉等設備的給卸料裝置。
電動翻板閥技術參數:
A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-φ | 卸灰能力(M3/n) | 開啟頻率(次/分) | 工作溫度 | 減速電機型號 | 電機功率 | 重量 |
φ300 | φ260 | φ200 | 290 | 250 | 200 | 680 | 1540 | 8-φ13 | 12 | 17 | ≤350℃ | XWD3-59 | 0.55-6 | 124 |
φ 320 | φ280 | φ220 | 310 | 270 | 220 | 680 | 1690 | 8-φ13 | 14 | 17 | ≤350℃ | XWD3-59 | 0.55-6 | 162 |
φ340 | φ300 | φ240 | 330 | 290 | 240 | 680 | 1710 | 8-φ13 | 17 | 17 | ≤350℃ | XWD3-59 | 0.75-6 | 216 |
φ360 | φ320 | φ260 | 350 | 310 | 260 | 860 | 1840 | 8-φ13 | 19 | 17 | ≤350℃ | XWD3-59 | 0.75-6 | 288 |
φ380 | φ340 | φ280 | 380 | 330 | 280 | 860 | 2010 | 8-φ18 | 20 | 12 | ≤350℃ | XWD3-71 | 0.75-6 | 423 |
φ400 | φ360 | φ300 | 400 | 350 | 300 | 860 | 2030 | 8-φ18 | 23 | 12 | ≤350℃ | XWD3-71 | 1.1-6 | 552 |
φ420 | φ380 | φ 320 | 420 | 370 | 320 | 1000 | 2280 | 8-φ18 | 25 | 12 | ≤350℃ | XWD3-71 | 1.1-6 | 773 |
φ440 | φ400 | φ340 | 440 | 390 | 340 | 1000 | 2310 | 8-φ18 | 28 | 12 | ≤350℃ | XWD3-71 | 1.1-6 | 1037 |
φ500 | φ460 | φ400 | 510 | 510 | 400 | 1100 | 2370 | 8-φ18 | 35 | 12 | ≤350℃ | XWD4-71 | 1.5-6 | 1260 |
φ610 | φ560 | φ480 | 600 | 550 | 480 | 1200 | 2470 | 16-φ18 | 50 | 12 | ≤350℃ | XWD4-71 | 1.5-6 | 1420 |
φ 660 | φ610 | φ500 | 660 | 610 | 500 | 1200 | 2480 | 16-φ18 | 52 | 8 | ≤350℃ | XWED53-121 | 1.1-6 | 1638 |
φ 670 | φ620 | φ540 | 670 | 620 | 540 | 1200 | 2620 | 16-φ18 | 55 | 8 | ≤350℃ | XWED53-121 | 1.1-6 | 1894 |
φ740 | φ680 | φ 600 | 730 | 680 | 600 | 1200 | 2620 | 16-φ18 | 60 | 8 | ≤350℃ | XWED64-121 | 1.5-6 | 2458 |
重諾機械是一家專業從事散裝物料輸送機械、給料機械、污水污泥處理設備、閥門及混合器的設計、制造和維修的企業,公司技術力量雄厚,生產工藝,檢測手段完善。公司的產品廣泛適用于電力、建材、化工、冶金和糧食加工、糧食谷物倉儲、碼頭等領域。公司以過硬的質量,的技術及完善的服務羸得國內外許多客戶的一致贊譽。