污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
研華科技
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:研華查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-20 13:25:06瀏覽次數(shù):231次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線23.8吋多模式顯示屏
PAX-124G-C2A-LMC | 23.8" |
PAX-124G-C2A-LMD | 23.8" |
PAX-124G-C2A-LMC | 1920 x 1080 |
PAX-124G-C2A-LMD | 1920 x 1080 |
PAX-124G-C2A-LMC | 16:9 |
PAX-124G-C2A-LMD | 16:9 |
PAX-124G-C2A-LMC | 0.270 x 0.270 mm |
PAX-124G-C2A-LMD | 0.270 x 0.270 mm |
PAX-124G-C2A-LMC | 178°/ 178° |
PAX-124G-C2A-LMD | 178°/ 178° |
PAX-124G-C2A-LMC | 3000:1 |
PAX-124G-C2A-LMD | 3000:1 |
PAX-124G-C2A-LMC | 250 cd/m2 |
PAX-124G-C2A-LMD | 250 cd/m2 |
PAX-124G-C2A-LMC | 8-bit 16.7M Colors |
PAX-124G-C2A-LMD | 8-bit 16.7M Colors |
PAX-124G-C2A-LMC | VA Mode, Normally Black |
PAX-124G-C2A-LMD | VA Mode, Normally Black |
PAX-124G-C2A-LMC | 16ms (G to G) / 16ms (Tr + Tf) |
PAX-124G-C2A-LMD | 16ms (G to G) / 16ms (Tr + Tf) |
PAX-124G-C2A-LMC | 10-point multi touch P-CAP |
PAX-124G-C2A-LMD | Clear Glass |
PAX-124G-C2A-LMC | DisplayPort 1.2, 1920 x 1080 @ 60Hz max. |
PAX-124G-C2A-LMD | DisplayPort 1.2, 1920 x 1080 @ 60Hz max. |
PAX-124G-C2A-LMC | Digital RGB: TMDS, 1920 x 1080 @ 60Hz max. |
PAX-124G-C2A-LMD | Digital RGB: TMDS, 1920 x 1080 @ 60Hz max. |
PAX-124G-C2A-LMC | Digital RGB: TMDS, 1920 x 1080 @ 60 Hz max. |
PAX-124G-C2A-LMD | Digital RGB: TMDS, 1920 x 1080 @ 60 Hz max. |
PAX-124G-C2A-LMC | USB-B Jack x 1 |
PAX-124G-C2A-LMD | USB-B Jack x 1 |
PAX-124G-C2A-LMC | Audio Jack x 1 |
PAX-124G-C2A-LMD | Audio Jack x 1 |
PAX-124G-C2A-LMC | Digital RGB: TMDS, 1920 x 1080 @ 60 Hz max. |
PAX-124G-C2A-LMD | Digital RGB: TMDS, 1920 x 1080 @ 60 Hz max. |
PAX-124G-C2A-LMC | Audio Jack x 1 |
PAX-124G-C2A-LMD | Audio Jack x 1 |
PAX-124G-C2A-LMC | Operational: 0~40° C / Storage: -20~60° C |
PAX-124G-C2A-LMD | Operational: 0~40° C / Storage: -20~60° C |
PAX-124G-C2A-LMC | DC 12V, 5A max. |
PAX-124G-C2A-LMD | DC 12V, 5A max. |
PAX-124G-C2A-LMC | 60W max. |
PAX-124G-C2A-LMD | 60W max. |
PAX-124G-C2A-LMC | Gray |
PAX-124G-C2A-LMD | Gray |
PAX-124G-C2A-LMC | Front IP65 / System IPX1, Optional for IP54 |
PAX-124G-C2A-LMD | Front IP65 / System IPX1, Optional for IP54 |
PAX-124G-C2A-LMC | 100 x 100; 75 x 75 mm |
PAX-124G-C2A-LMD | 100 x 100; 75 x 75 mm |
PAX-124G-C2A-LMC | 583 x 387 x 63 mm |
PAX-124G-C2A-LMD | 583 x 387 x 63 mm |
PAX-124G-C2A-LMC | 6.98 kg |
PAX-124G-C2A-LMD | 6.98 kg |
PAX-124G-C2A-LMC | CCC,CE, FCC Class B |
PAX-124G-C2A-LMD | CCC,CE, FCC Class B |
PAX-124G-C2A-LMC | 2 years |
PAX-124G-C2A-LMD | 2 years |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
上海雷磁 PHBJ-260便攜式pH計 數(shù)顯酸度計 手持式精密ph測定儀
PHBJ-260 面議單臂跌落試驗機包裝箱紙箱跌落試驗機雙臂跌落試驗儀自由落下測試
8515 面議DJYC-2電動機經(jīng)濟運行測試儀 電能綜合測試儀 電動機功率測試儀
DJYC-2 面議環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
研華科技