![]() |
揚州珂淮儀器有限公司
主營產品: 儀器儀表,實驗室設備和耗材,電子產品,五金電器,通訊器材批發 |

公司信息
安捷倫 zobax 80A StableBond 液相色譜柱
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號
- 品牌 Agilent
- 廠商性質 代理商
- 所在地 揚州市
安捷倫 zobax 80A StableBond 液相色譜柱
ZORBAX 80Å StableBond 色譜柱,是 Agilent在低PH范圍下分離時,設計的高效長壽命色譜柱,具體訂購規格如下:
名稱 | 規格(mm) | 粒徑(μm) | 貨號 |
標準色譜柱(無需配卡套) | |||
SB-C18 USP L1分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-902 |
SB-C18 USP L1分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-902 |
SB-C18 USP L1快速分離柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 863953-902 |
SB-C8 USP L7分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-906 |
SB-C8 USP L7分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-906 |
SB-C8 USP L7快速分離柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 863953-906 |
SB-CN USP L10分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-905 |
SB-CN USP L10分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-905 |
SB-CN USP L10快速分離柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 863953-905 |
SB-C3 USP L56分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-909 |
SB-C3 USP L56分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-909 |
SB-Phenyl USP L11分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-912 |
SB-Phenyl USP L11分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-912 |
SB-Phenyl USP L11快速分離柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 863953-912 |
SB-Aq分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 880975-914 |
SB-Aq分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 883975-914 |
SB-Aq快速分離柱 | 4.6 x 150 | 3.5 | 863953-914 |
卡套柱(需要配卡套5021-1845) | |||
SB-C18 USP L1分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 7995218-585 |
SB-C18 USP L1分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 7995218-595 |
SB-C8 USP L7分析柱 | 4.6 x 250 | 5 | 7995208-585 |
SB-C8 USP L7分析柱 | 4.6 x 150 | 5 | 7995208-595 |
安捷倫 zobax 80A StableBond 液相色譜柱