污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廊坊恒訊電纜有限公司
一、產品簡介動力電纜用輸配電系統,本公司生產的交流額定電壓0.6/1KV聚氯乙烯絕緣動力電纜和35KV及以下交聯聚乙烯動力電纜,其性能不僅符合標準GB1276和IEC60502及IEC60840,并且已形成系列,即阻燃型的、耐火型的、耐寒型的和防水型的動力電纜
一、產品簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動力電纜用輸配電系統,本公司生產的交流額定電壓0.6/1KV聚氯乙烯絕緣動力電纜和35KV及以下交聯聚乙烯動力電纜,其性能不僅符合標準GB1276和IEC60502及IEC60840,并且已形成系列,即阻燃型的、耐火型的、耐寒型的和防水型的動力電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、電纜的型號、名稱和用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:ZR-阻燃 G-隔氧層 NH-耐火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、生產范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、單芯鎧裝電纜僅用于直流系統,若用于交流系統,應采用非磁性材料的鎧裝層。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、動力電纜安裝注意事項、使用特性及運行敷設條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、動力電纜安裝注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜與熱力管道平行安裝時保持2m的距離,交叉時應保持0.5m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、電纜的使用特性及運行敷設條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓0.6/1KV聚氯乙烯絕緣動力電纜
⑤直埋敷設
額定電壓35KV及以下交聯聚乙烯絕緣動力電纜
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份