測量范圍 |
0-20mg/L |
測量精度 |
5% |
尺寸 |
145*125*162mmmm |
分辨率 |
0.1 |
加工定制 |
是 |
儀器種類 |
在線式 |
廈門精川自來水廠熒光法溶解氧在線分析儀,曝氣池熒光法溶氧儀,污水廠熒光法溶氧儀,生化池熒光法溶氧儀,污水處理廠溶解氧儀可測范圍0-20 ppm,精度±3%.
廈門精川自來水廠熒光法溶解氧在線分析儀,曝氣池熒光法溶氧儀,污水廠熒光法溶氧儀,生化池熒光法溶氧儀,污水處理廠溶解氧儀可測范圍0-20 ppm,精度±3%.

廈門精川自來水廠熒光法溶解氧在線分析儀技術參數:
測量范圍 | 溶解氧:0-20 mg/L、0-20 ppm; 溫度:0-45℃ |
測量精度 | 溶解氧:測量值±3%; 溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
校 準 | 空氣自動校準、樣品校準 |
存儲溫度 | 0到50℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺 寸 | 直徑49.5mm*長度251.3mm |
重 量 | 1.4KG |
防護等級 | IP68/NEMA6P |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 |
廈門精川曝氣池熒光法溶氧儀控制器技術參數:
顯示輸出 | 128*64圖形點陣液晶,帶LED強背光可陽光直射下操作 |
電 源 | 交流供電:AC220V、50HZ 直流供電:DC24V |
主要材料 | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼) |
輸 出 | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設定響應參數及對應范圍 |
繼 電 器 | 設置三路繼電器,程序設定響應參數及響應值 |
數字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值 |
存儲溫度 | -20到70℃ |
操作溫度 | -15到60℃ |
防水等級 | IP65/NEMA4X |
尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高) |
重 量 | 1.3KG |
廈門精川污水處理廠熒光法溶解氧儀測量范圍:
由于光學溶氧分析儀采用非線性的計算方式(熒光淬滅時間間隔和溶解氧氣濃度呈非線性關系),只能進行單點驗證和過程校準;建議使用測量范圍為0.05-20mg/L.