當前位置:北京宏昌信科技有限公司>>HANNA水質檢測>>PH/酸度/ORP/TDS>> HI991003NHI991003N 便攜式pH/ORP/溫度測定儀 優勢
供應PH-HJ90B酸度計,PH-HJ90B酸度計,PH計,報價,現貨
供應5-Star 美國熱電便攜式pH/ORP/溶解氧/電導率多參數測量
供應5-Star 臺式pH/ORP/溶解氧/電導率多參數測量儀,5-S
現貨供應應英思科產品M40詳情請點擊。。。。。。
固定式氣體檢測儀
供應現貨HI991003N 便攜式pH/ORP/溫度測定儀 優勢
型號 | HI 991003N | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
pH-mV | ±825 mV | |||||||||||||||||
ORP | ±1999 mV | |||||||||||||||||
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
pH-mV | 1 mV | |||||||||||||||||
ORP | 1 mV | |||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.02 pH | ||||||||||||||||
pH-mV | ±1 mV | |||||||||||||||||
ORP | ±2 mV | |||||||||||||||||
溫度 | ± 0.5°C (-5 to 60°C),± 1°C (60 to 105.0°C) | |||||||||||||||||
pH校準 | 自動1點或2點校準,內存2組校準點 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |||||||||||||||||
溫度補償 | 自動溫度補償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |||||||||||||||||
供電方式 | 3 x 1.5V AA電池 | |||||||||||||||||
電極類型 | HI1297D 電極,內置溫度傳感器,D型接口 | |||||||||||||||||
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 98% | |||||||||||||||||
152 x 58 x 30mm;205g 簡單但值得信任 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。