歡迎光臨!杭州土工格柵=股份有限公司-集團(tuán)歡迎您!杭州
189-5387-8366 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京九州晟欣科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號JZ-JZS型
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-18 10:02:56瀏覽次數(shù):146次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線JZ-JZS型自容式水位水溫記錄儀/潮位計是一款自容式內(nèi)部電池自供電的液位水位監(jiān)測儀器,可用于長期記錄水深(壓力)和溫度,全不銹鋼或鈦合金結(jié)構(gòu),水位記錄儀包含了水位及溫度傳感器、內(nèi)置大容量FLASH存儲器及高容量長壽命鋰電池,所有功能都集成在直徑26mm的金屬外殼的儀器內(nèi),適合地表水、地下水及海洋環(huán)境的水位、水溫測量。
產(chǎn)品詳情
壓力式水位計 | 外形尺寸 | φ26mm 長度197mm |
參數(shù)項 | 說明 | |
主要性能指標(biāo) | 敏感元件 | 高穩(wěn)型 長期使用無漂移 |
量程 | 0~10m H?O…0~200m H?O | |
水位精度 | 0.05%F.S(0~70℃)、1級精度 | |
水位分辨力 | 1mm | |
穩(wěn)定性 | 0.05%F.S/年 | |
過載 | 2X F·S | |
溫度精度 | ±0.5℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
時間漂移 | ≤±1cm/10d(水溫變化≤±3℃) | |
溫度漂移 | ≤±1cm(水溫變化4℃~40℃) | |
內(nèi)部電池壽命 | 10年(記錄一次/60分鐘) | |
存儲容量 | >50000條記錄(水位+水溫+電壓+時間) | |
實時時鐘 | <±5分鐘/年 | |
電氣特性 | 溫補范圍 | 0~50℃ |
工作溫度 | -10~80℃ | |
供電電壓 | DC5~30V (典型24V) | |
內(nèi)部電池:2.7~3.6VDC | ||
電源保護(hù) | 防反接、過電壓保護(hù) | |
輸出方式 | RS485數(shù)字信號/MODBUS-RTU協(xié)議128個變送器節(jié)點 | |
結(jié)構(gòu)特性 | 殼體材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
測量介質(zhì) | 流體介質(zhì) | |
電纜材質(zhì) | 聚氨脂或聚氯乙烯 | |
電纜規(guī)格 | Φ7.6mm導(dǎo)氣屏蔽雙鋼絲線纜, | |
環(huán)境特性 | 防護(hù)等級 | IP68 |
重量 | 約300克(不含線纜) | |
環(huán)境振動: | 承受GB/T9359所規(guī)定振動試驗 | |
自由跌落 | 承受GB/T9359所規(guī)定的跌落試驗 | |
電磁環(huán)境 | 符合GB/T17626.8第3級 | |
平均時間 | 不小于30000h |
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 裝箱單 | 1 |
2 | 產(chǎn)品說明書 | 1 |
3 | 產(chǎn)品技術(shù)手冊 | 1 |
4 | 產(chǎn)品合格證 | 1 |
5 | 自容式水位水溫記錄儀/潮位計 | 1 |
6 | 通信適配器 | 1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
歡迎光臨!杭州土工格柵=股份有限公司-集團(tuán)歡迎您!杭州
189-5387-8366 面議匯通膜ULP21-4040/31-4040地下水地表水4寸超低壓膜直發(fā)
ULP21-4040/31-4040 ¥690環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京九州晟欣科技有限公司