污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
江蘇盛藍儀器制造有限公司
單槽式超聲波清洗器主要用于大專院校、科研院所、電子行業、商業的小批量清洗、脫氣、混勻、乳化、消泡及細胞粉碎;產品具有清洗效果好、速度快、低噪音、環保等特點.
單槽式超聲波清洗器主要用于大專院校、科研院所、電子行業、商業的小批量清洗、脫氣、混勻、乳化、消泡及細胞粉碎;產品具有清洗效果好、速度快、低噪音、環保等特點,產品分為:臺式、臺式數控、單槽式、單槽式數控、高頻數控、雙頻數控、三頻數控等;
單槽式超聲波清洗器技術指標
型號 | 儀器尺寸 | 內槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加執功率 | 溫度范圍 | 時間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網架 | 價格 |
KH-1000 | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 | 28500 |
KH1000B | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 31500 |
KH1000E | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 35500 |
KH-1500 | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 | 41500 |
KH1500B | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 45500 |
KH1500E | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 49500 |
KH-2000 | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 | 52500 |
KH2000B | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 6000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 57500 |
KH2000E | 1000*740*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 6000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 64500 |
KH-3000 | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 | 78500 |
KH3000B | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 9000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 84500 |
KH3000E | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 9000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 90500 |
KH-5000 | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 無 | 無 | 1-30 | 有 | 無 | 無 | 146500 |
KH5000B | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 12000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無 | 有 | 155500 |
KH5000E | 1700*940*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 12000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 168500 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Kelisonic實驗室玻璃器皿毛細管清洗器 清洗/消毒設備
KL-020 面議環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份