當前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>煤礦用橡套電纜線>>MCP采煤機屏蔽電纜>> MCP采煤機電纜全稱3*70+1*16+4*4
MCP 1.9/3.3 3*150+1*70+6*6橡套軟電纜
MCP廠家 1.9/3.3采煤機電纜 3*95+1*50+4*4
一、產品用途
本部分適用于交流額定低壓0.66/1.14kv、1.9/3.3kv采煤機及類似設備用銅芯橡皮護套屏蔽監視加強型軟電纜。
二、產品執行標準MT818.3-2009
MCP采煤機電纜全稱3*70+1*16+4*4 三、電纜的條件
四、電纜導體的長期工作溫度:MCP-0.66/1.14kv電纜為65℃。
MCP-1.9/3.3kv電纜為90℃。MCP采煤機電纜全稱3*70+1*16+4*4
電纜的.彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
規格尺寸及技術參數:天纜小貓集團公司(天津市電纜總廠橡塑電纜廠)
礦用橡套電纜的型號、名稱、用途
表 1 電纜的型號、名稱、用途
型 號 | 名 稱 | 用 途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV采煤機及類似設備的電源連接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV采煤機及類似設備的電源連接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV采煤機及類似設備的電源連接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3kV采煤機及類似設備的電源連接 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14 kV及以下采煤機及類似設備的電源連接 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3 kV及以下采煤機及類似設備的電源連接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66kV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 各種額定電壓0.66/1.14kV井下移動采煤設備的電源連接 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤礦用移動金屬屏蔽.型橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6kV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接 |
MYPTJ-6/10 | 煤礦用移動金屬屏蔽.型橡套軟電纜 | 額定電壓6/10kV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤礦用移動金屬屏蔽.型橡套軟電纜 | 額定電壓8.7/10kV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接 |
MYPT-1.9/3.3 | 煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3kV井下移動采煤設備的電源連接 |
MYP-3.6/6 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6kV移動式地面礦山機械電源連接 |
MYPT-3.6/6 | 煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
MYPT-6/10 | 煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓6/10kV移動式地面礦山機械電源連接 |
MZ-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆橡套電纜 | 煤礦井下額定電壓0.3/0.5 kV及以下電鉆的電源連接 |
MZP-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆屏蔽橡套電纜 | |
MYQ-0.3/0.5 | 煤礦用移動輕型橡套軟電纜 | 煤礦井下巷道照明,輸送機聯鎖和控制與信號設備電源連接 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。