污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
成都太科光電技術有限責任公司
INF800-LP-WM激光平面數字干涉儀產品型號:INF800-LP-WM成像質量良好 臥式結構,雙端口測量操作方便,使用簡單波長調諧相移解相分析系統
1、雙端口檢測;
2、大口徑元件面形檢測;
3、光學材料均勻性測量;
4、平行平板元件多表面測試;
5、元件面形分析,光學數據處理。
序號 | 指標名稱 | 指標參數 |
1 | 測試結構 | 臥式雙端口; |
2 | 測試口徑 | 大端口:通光口徑≥φ815mm,有效口徑≥φ800mm; 小端口: 通光口徑≥φ102mm,有效口徑≥φ100mm; |
3 | 相移方式 | QPS波長調諧相移解相; |
4 | 測試光源 | 波長調諧相干光源,λ=632.8nm,相干長度≥100m; |
5 | CCD指標 | 分辨率≥2.3K×2.3K,幀率≥50Hz; |
6 | φ800mm標準楔形鏡(TF鏡) | 標準面面形:PVr優于λ/12,中頻誤差PSD1小于0.9nm,進口熔石英材料; |
7 | φ800mm標準反射鏡(RF鏡) | 標準反射面面形:PVr優于λ/12,中頻誤差PSD1小于0.9nm,進口微晶材料; |
8 | 系統傳遞函數 | ITF ≥ 0.7 @ 0.4 mm-1(φ800mm大端口系統); |
9 | 系統精度 | 系統精度:系統空腔精度PVr優于λ/10,中頻誤差PSD1小于0.9nm(φ800mm有效口徑內); |
10 | 系統重復性精度 | 系統重復性精度:系統RMS重復性優于0.63nm,λ/1000(2σ); |
11 | 調焦范圍 | 光瞳調焦范圍≥±2.5m; |
12 | ZOOM變焦 | ZOOM變焦:1X光學變焦,50X數字變焦; |
13 | 測試對準方式與角度 | 測試對準方式與角度:快對準與精密對準方式,對準角度≥±15°/±3°; |
14 | 波長調諧相移分析軟件 | 輸出峰谷值(PV)、標準偏差(RMS)、等高圖、X-Y剖面圖、三維立體圖、干涉條紋圖、MTF(光學傳遞函數)、PSF(點擴散函數),澤爾尼科多項式分析、賽德爾相差分析等; 分析軟件可進行矩形、橢圓、正方形、圓、多邊形等數據分析功能; 平行平板類元件測試功能(樣品無需特殊處理),一次干涉條紋數據采集可同時得到,平行平板前表面面形、后表面面形,光學厚度變化; 具有材料均勻性測試分析功能; |
15 | 標準反射鏡支撐調節 | 二維手動與電控角度調節,整體結構氣浮大范圍移動; |
16 | 測試工裝 | 兩維角度調節,一維平移調節,大范圍氣浮調節; |
17 | 氣浮隔振平臺 | 進口TMC氣浮L形隔振平臺, 尺寸≤3500mm1500mm+1500mm×3000mm。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份