污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
隨州東隨沃爾專用汽車銷售有限公司
產品簡介:歐馬可S5是福田“超級卡車"中的一員。歐馬可S5起步很高,定位于兼顧出口市場,所以在設計之初就考慮到了很多國際市場的需求,符合國際標準。采用了超級卡車的家族式外觀,整體風格融入了多項戴姆勒-奔馳設計元素。還配有LED日間行車燈,辨識度。
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 312 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | BJ5186XLC-A3 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 9995 | 外形尺寸(mm) | 10000,10820,12000×2600×3850 |
整備質量(Kg) | 7875 | 貨廂尺寸(mm) | 7600,8400,9580×2450×2500 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2980,1270/3450,1270/3430 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 100 |
備注 | ABS系統型號/生產企業對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀.貨箱頂部封閉,不可開啟.選裝導流罩,選裝液壓尾板,收起狀態的水平長度300mm.選裝單側開門;雙側開門;無側開門;獨立門.選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同.側防護材料材質:熱板A-3.0-GB/T 709.后防護材料材質:510L-A-6.0-GB/T 709.連接方式:螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸:100*50mm,離地高度:520mm.ISF3.8s5168發動機對應油耗值:29.5L/100km.ISF4.5S5185發動機對應油耗值:29.5L/100km.ISF4.5S5210發動機對應油耗值:29.5L/100km.ISB180 50發動機對應油耗值:29.5L/100km.ISB210 50發動機對應油耗值:29.5L/100km.ISD245 50發動機對應油耗值:29.5L/100km. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ5186XXY-A3 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5750,6100,7300 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/4+3,10/10+8 | 前輪距(mm) | 1914,1931,1960,2022 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1840 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF4.5S5210
| 北京福田康明斯發動機有限公司
| 4460
| 154
|
福田歐馬可S5超級中卡冷藏車,新歐馬可S5一排半2.2米寬體駕駛室;駕駛室液壓翻轉;發動機—福田康明斯210馬力發動機,功率為154Kw,排量為4.5L,扭矩為850N.m,變速箱—大齒7檔手動變速箱, 其它配置—10.00R20鋼絲胎;ABS;離合助力;方向助力;氣剎(斷氣剎);剎車自動調整臂;冷暖空調;中控門鎖;電動門窗;定速巡航;倒車雷達;大燈高低調節;國五時代環保達標車型;有燃油公告(可辦理營運證);上黃牌/B證可以駕駛。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份