污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
昆山市玉山鎮華倫檢測儀器行
Elcometer 224具有的表面粗糙度測量技術。測量準確,界面友好,可分為(224T高級型帶Bluetooth藍牙)或不帶記憶(224S標準型)和統計型。帶記憶的可存儲50000個讀數,分為999個批次
反應迅速,每分鐘40+個讀數.
每次的讀數精確、快速、重復性高.
每次測量的成本比其它測量方法顯著降低.
菜單直觀,多種語言,無需事先學習,拆包即可使用.
大背光屏顯,讀數方便.
顯示數字防止讀錯數.
存儲多達50000個讀數,分為999個批次(于高級型).
讀數可以下載到電腦,幾秒鐘內即可生成報告,利用ElcoMaster 軟件(于高級型).
即時計算并顯示統計.
計數平均值模式可存儲預設數量讀數的平均值(于高級型)
每臺儀器可測量的粗糙度值zui高達500微米(20密耳).
堅硬的碳化鎢針,可在現場更換,測量壽命高達20000次.
Bluetooth 藍牙無線技術,無需連線傳輸數據(于高級型)
兩種型號都帶統計,都可即時顯示在屏幕上。此功能為大面積區域的評估節省了時間,快速建立通觀的、平均的粗糙度數值??娠@示統計內容有.
| 圖標 | 圖標釋義 | 描述 |
| |||||
| | 讀數數量 | 一組中數據中當前讀數的個數 |
| |||||
| | 平均值 | 一組讀數的平均值;讀數的總和除以個數 |
| |||||
| | 標準偏差 | 一組讀數的統計測量值. |
| |||||
| | zui高值 | 一組讀數中的zui高值 |
| |||||
| | zui低值 | 一組讀數中的zui低值 |
| |||||
技術參數 | |||||||||
Model | Elcometer 224 S | Elcometer 224 TBluetooth | |||||||
多語言菜單 | l | l | |||||||
背光顯示屏 | l | l | |||||||
讀數顯示zui大化 | | l | |||||||
可在現場更換的針尖 | l | l | |||||||
滾動式統計 | l | l | |||||||
RS232 數據輸出 | | l | |||||||
Bluetooth藍牙 | | l | |||||||
統計存儲 | | l | |||||||
記憶 | | l | |||||||
zui高/zui低限值 | | l | |||||||
批讀數模式 | | l | |||||||
批次回放 | | l | |||||||
ElcoMaster 軟件 | | l | |||||||
范圍 | 0 μm 到 500μm (0 mils 到20 mils) | ||||||||
精確度 | ±5% 或 ±5μm (±0.2 mils) | ||||||||
分辨率 | 1μm (0.1 mils) | ||||||||
測量速度 | 每分鐘大于40個 | ||||||||
操作溫度 | 0°C 到 50°C (32°F 到 120°F) | ||||||||
保存溫度 | -10°C 到 55°C (14°F 到 130°F) | ||||||||
尺寸 | 140 x 75 x 35mm (5.5 x 3 x 1.38") | ||||||||
重量 | 180g (5.7oz.) | ||||||||
包裝清單 | Elcometer 224標準型主機、調零板、手提袋、探頭保護帽、電池和操作手冊 | Elcometer 224高級型主機、調零板、手提袋、探頭保護帽、電池、ElcoMaster 軟件和操作手冊 |
兩種型號都帶統計,都可即時顯示在屏幕上。此功能為大面積區域的評估節省了時間,快速建立通觀的、平均的粗糙度數值??娠@示統計內容有. | ||||||||||||||||||
|
|
遵從如下標準: | |
ASTM D4417 - B | NSTM 009-32 |
SANS 5772 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
意大利哈納 HI96701余氯測定儀 HI96701水中余氯檢測儀
HI96701 面議環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份