污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣州市瑞東電子科技有限公司
低插損,不影響數據流量包。無需電源,無需IP址址,無需MAC地址,99%無源產品,性能安全可靠安裝和操作簡單,非專業人士即可獨立完成。24個OTAP模塊,支持24路主鏈路串接,數據流量復制;可替代24個交換機鏡象端口。成本低,模塊化方便,集成度高
24路光網絡分光器OTAP
在當今網絡信息爆增的時代,數據流量是以幾何方式遞增,光通信已逐步替代原電口通信;原利用網絡交換機端口來做鏡像數據采集,將會占用交換機越來越多的端口,造成資源的浪費,及成本的上升,同時也無法滿足網絡安全后端分析設備遞增的需求。為此FIBERWDM瑞東光電將您提供更加可靠的光纖網絡流量99%復制工具網絡流量復制設備NETWORK OTAP,本產品為無源產品,支持各種不同光速率,99%復制主鏈路流量,而不會對主路造成數據丟包影響;為后端分析設備提供原主路99%數據流量;解決占用主交換機鏡像端口問題。
產品
滿配24個OTAP 端口(支持24路主鏈路雙芯雙向流量制復),LC/UPC接頭,19英寸 無源1U機箱
應用圖
單模產品規格
型號 | OTAP-82 | OTAP-73 | OTAP-64 | OTAP-55 |
分光比 | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 50/50 |
端口配置 | 滿配24個OTAP 端口(支持24路主鏈路雙芯雙向流量制復) | |||
工作波長(nm) | 1310/1550nm | |||
主鏈路插損(dB) | ≤1.0 | ≤1.7 | ≤2.5 | ≤3.7 |
復制鏈路插損(dB) | ≤7.7 | ≤5.7 | ≤4.5 | ≤3.7 |
均勻性(dB) | ≤0.8 | |||
回波損耗(dB) | ≥55 | |||
偏振相關損耗(dB) | ≤0.15 | |||
方向性(dB) | ≥55 | |||
光纖類型 | 單模SMF-28e | |||
接頭 | LC/UPC | |||
設備尺寸(mm) | 1U 機架 440*277*44MM | |||
工作溫度(℃) | -40 ~ +85 |
多模產品規格
型號 | OTAP-55-M3/OTAP-55-M4 |
分光比 | 50/50 |
端口配置 | 滿配24個OTAP 端口(支持24路主鏈路雙芯雙向流量制復) |
工作波長(nm) | 850nm |
主鏈路插損(dB) | ≤3.8 |
復制鏈路插損(dB) | ≤3.8 |
均勻性(dB) | ≤0.8 |
回波損耗(dB) | ≥55 |
偏振相關損耗(dB) | ≤0.15 |
方向性(dB) | ≥55 |
光纖類型 | 多模 OM3/OM4 |
接頭 | LC/UPC |
設備尺寸(mm) | 1U 機架 440*277*44MM |
工作溫度(℃) | -40 ~ +85 |
產品尺寸
![]() |
訂貨信息
型號 | 產品描術 |
OTAP-82 | 1個OTAP 模塊(支持1路主鏈路雙芯雙向流量制復),單模,80:20,1310/1550nm,LC/UPC接頭,OTAP 模塊盒子 |
OTAP-73 | 1個OTAP 模塊(支持1路主鏈路雙芯雙向流量制復),單模,70:30,1310/1550nm,LC/UPC接頭,OTAP 模塊盒子 |
OTAP-64 | 1個OTAP 模塊(支持1路主鏈路雙芯雙向流量制復),單模,60:40,1310/1550nm,LC/UPC接頭,OTAP 模塊盒子 |
OTAP-55 | 1個OTAP 模塊(支持1路主鏈路雙芯雙向流量制復),單模,50:50,1310/1550nm,LC/UPC接頭,OTAP 模塊盒子 |
OTAP-55-M3 | 1個OTAP 模塊(支持1路主鏈路雙芯雙向流量制復),多模,OM3,50:50,850nm,LC/UPC接頭,OTAP 模塊盒子 |
OTAP-55-M4 | 1個OTAP 模塊(支持1路主鏈路雙芯雙向流量制復),多模,OM4,50:50,850nm,LC/UPC接頭,OTAP 模塊盒子 |
1U-24TAPS | 24槽位1U機箱支持裝24個OTAP模塊440*277*44MM |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份