請輸入產品關鍵字:
霉菌培養箱LRH-100-M LRH-200-M霉菌培養箱
點擊次數:807 發布時間:2018-3-5
霉菌培養箱(無加濕) 用途概述:
適用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校和部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種試驗的恒溫設備。 產品特點
1、采用鏡面不銹鋼內膽,箱內擱板間距可調。 2、品牌壓縮機,采用環保無氟制冷劑(R134a),率、低能耗、節能環保。
3微電腦PID控制,控溫可靠,波動少,帶定時功能。 4獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷。 5、預留打印機或RS485接口,可連接打印機和計算機,記錄溫度變化參數。
6、LED顯示屏,各種功能均為圖標指示,一目了然。 7箱體左側有一直徑30mm的測試孔,便于實驗操作與測量溫度。 8、配有紫外光消毒系統,有效殺滅箱體內循環空氣中的浮菌,防止細胞培養期間的污染。 技術參數:
型號 | LRH-100-M | LRH-150-M | LRH-250-M | LRH-100M-II | LRH-150M-II | LRH-250M-II | LRH-300-M | LRH-400-M | LRH-550-M | LRH-800-M | LRH-1000-M | LRH-1200-M | LRH-1500-M | |
容積(L) | 100 | 150 | 250 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 550 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
溫度(℃) | 控制范圍 | 5~65 | ||||||||||||
分辨率 | 0.1 | |||||||||||||
波動度 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±1 | ±1 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | |
均勻度 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±1 | ±1 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.5 | ±1.2 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.8 | ±1.8 | |
功率(W) | 181 | 205 | 245 | 333 | 333 | 457 | 457 | 525 | 655 | 655 | 856 | 1528 | 1648 | |
電源 | 220VAC 50HZ | |||||||||||||
內箱尺寸(cm) | 43×41×57 | 50×48×65 | 50×48×103 | 46×46×42 | 46×46×76 | 54×54×91 | 59×59×91 | 59×59×116 | 110×54×91 | 120×59×116 | 130×69×121 | 181×59×116 | 190×69×121 | |
外箱尺寸(cm) | 50×58×100 | 60×66×117 | 60×66×155 | 54×54×112 | 54×54×140 | 60×63×160 | 65×68×160 | 65×68×185 | 116×63×160 | 126×68×185 | 132×78×191 | 187×68×186 | 195×78×191 | |
結構 | 外部 | 冷軋鋼板噴塑處理 聚氨酯整體發泡 | 時尚鋁合金框 聚氨酯發泡 除露發熱門 | |||||||||||
內部 | 工作室四角圓弧設計 | 鏡面不銹鋼內膽 進口壓縮機 | ||||||||||||
價格(元) | 6500 | 7960 | 8580 | 9050 | 9450 | 11150 | 12100 | 13600 | 17800 | 23100 | 26000 | 30200 | 34370 | |
注:性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH | ||||||||||||||
可選配置: | ||||||||||||||
補新風……¥600 打印機(嵌入式/臺式)……¥1500/¥1300 USB數據采集接口……¥860 | ||||||||||||||
RS485計算機通信接口……¥360 低溫定制(-5°C)……¥2000 |